Ürünlerimiz
YXC8V-R / N2XSEY
YXC8V-R / N2XSEY : 12/20kV TS IEC 60502-2 VDE 0276
Teknik Bilgi
Maksimum işletme sıcaklığı: 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250 °C (Maksimum 5 sn için)
Serin sıcaklığı min: -10 °C
Standartlar: TS IEC 60502-2 VDE 0276
Kablo Yapısı
Çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük XLPE yalıtkanlı elektriksel alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akım- larına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekranlı, dış kılıflı, üç damarlı orta gerilim enerji kabloları.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Kesit (mm²) | Kablo Dış Çapı (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci (20°C) (Ohm/Km) | Net Ağırlık(Kg) | Sevk Uzunluğu (Mt) | |
Havada | Boru İçinde | |||||
3×25/16 | 54.00 | 143 | 148 | 0.727 | 3650 | 1000 |
3×35/16 | 56.30 | 182 | 183 | 0.524 | 4250 | 1000 |
3×50/16 | 58.90 | 217 | 216 | 0.387 | 4900 | 500 |
3×70/16 | 62.80 | 269 | 264 | 0.268 | 5880 | 500 |
3×95/16 | 66.80 | 326 | 316 | 0.193 | 7070 | 500 |
3×120/16 | 70.70 | 277 | 360 | 0.153 | 8150 | 500 |
3×150/25 | 73.50 | 426 | 404 | 0.124 | 9500 | 250 |
3×185/25 | 77.80 | 488 | 457 | 0.0991 | 10700 | 250 |
3×240/25 | 83.80 | 576 | 532 | 0.0754 | 13150 | 250 |
3×300/25 | 88.00 | 654 | 599 | 0.0601 | 15700 | 250 |
3×400/35 | 96.80 | 750 | 685 | 0.0470 | 19200 | 250 |
