Ürünlerimiz
YXC7V-R / N2XSY
Teknik Bilgi
Maksimum işletme sıcaklığı: 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250 °C (Maksimum 5 sn için)
Serin sıcaklığı min: -10 °C
Standartlar: TS IEC 60502-2 VDE 0276YXC7V-R-N2XSY: 3.6/6kV TS IEC 60502-2 / VDE 0276
Kablo Yapısı
Çok telli, bakır iletkenli, elektrik kayıpları çok küçük XLPE yalıtkanlı elektriksel alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekranlı, dış kılıflı, bir damarlı orta gerilim enerji kabloları.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Kesit (mm²) | Kablo Dış Çapı (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi | İletken DC Direnci (20°C) (Ohm/Km) | Net Ağırlık(Kg) | Sevk Uzunluğu (Mt) | |
Havada | Boru İçinde | |||||
1X25/16 | 19.00 | 162 | 166 | 0.727 | 650 | 1000 |
1X35/16 | 20.00 | 196 | 196 | 0.524 | 750 | 1000 |
1X50/16 | 21.00 | 235 | 234 | 0.387 | 900 | 1000 |
1X70/16 | 23.00 | 293 | 286 | 0.268 | 1100 | 1000 |
1X95/16 | 25.00 | 358 | 341 | 0.193 | 1400 | 1000 |
1X120/16 | 26.30 | 413 | 387 | 0.153 | 1600 | 1000 |
1X150/25 | 27.80 | 469 | 431 | 0.124 | 2050 | 1000 |
1X185/25 | 29.80 | 537 | 485 | 0.0991 | 2400 | 1000 |
1X240/ 25 | 32.60 | 633 | 559 | 0.0754 | 2950 | 1000 |
1X300/25 | 35.00 | 722 | 626 | 0.0601 | 3680 | 1000 |
1X400/35 | 39.20 | 826 | 696 | 0.0470 | 4660 | 1000 |
1X500/35 | 43.00 | 943 | 777 | 0.0366 | 5750 | 1000 |
1X630/35 | 47.60 | 1069 | 860 | 0.0283 | 7000 | 1000 |
